「料金カレンダー」で部屋タイプごとの料金と卒業予定日が確認できるよ。
ほかにもオトクな情報や、延長保証も載せているのでチェックしてみよう♪
料金カレンダー
- 部屋タイプ →宿泊施設詳細はこちら
4月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 4/15卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 3 | 4 4/17卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 4/22卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 10 | 11 4/24卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 4/29卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 17 | 18 5/1卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 5/6卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 24 | 25 5/8卒 A期間 266,200円 233,200円 仮予約 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
5月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 5/15卒 A期間 266,200円 233,200円 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 5/20卒 A期間 266,200円 233,200円 | 8 | 9 5/22卒 A期間 266,200円 233,200円 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 5/27卒 A期間 266,200円 233,200円 | 15 | 16 5/29卒 A期間 266,200円 233,200円 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 6/3卒 A期間 266,200円 233,200円 | 22 | 23 6/5卒 A期間 266,200円 233,200円 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 6/10卒 A期間 266,200円 233,200円 | 29 | 30 6/12卒 A期間 266,200円 233,200円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
6月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 6/17卒 A期間 266,200円 233,200円 | 5 | 6 6/19卒 A期間 266,200円 233,200円 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 6/24卒 A期間 266,200円 233,200円 | 12 | 13 6/26卒 A期間 266,200円 233,200円 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 7/1卒 A期間 266,200円 233,200円 | 19 | 20 7/4卒 A期間 266,200円 233,200円 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 7/8卒 A期間 266,200円 233,200円 | 26 | 27 7/10卒 A期間 266,200円 233,200円 | 28 |
29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
7月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7/16卒 A期間 266,200円 233,200円 | 3 | 4 7/17卒 A期間 266,200円 233,200円 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 7/22卒 A期間 266,200円 233,200円 | 10 | 11 7/24卒 A期間 266,200円 233,200円 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 7/29卒 A期間 266,200円 233,200円 | 17 | 18 7/31卒 A期間 266,200円 233,200円 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 8/5卒 A期間 266,200円 | 24 | 25 8/7卒 A期間 266,200円 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 8/12卒 B期間 308,000円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
8月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8/14卒 C期間 323,400円 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 8/19卒 C期間 323,400円 | 7 | 8 8/21卒 D期間 330,000円 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 8/26卒 D期間 330,000円 | 14 | 15 8/28卒 D期間 330,000円 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 9/2卒 D期間 330,000円 | 21 | 22 9/4卒 D期間 330,000円 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 9/9卒 D期間 330,000円 | 28 | 29 9/11卒 D期間 330,000円 | 30 |
31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
9月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 9/16卒 D期間 330,000円 | 4 | 5 9/18卒 D期間 330,000円 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 9/23卒 A期間 266,200円 | 11 | 12 9/25卒 A期間 266,200円 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 9/30卒 A期間 266,200円 233,200円 | 18 | 19 10/2卒 A期間 266,200円 233,200円 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 10/7卒 A期間 266,200円 233,200円 | 25 | 26 10/9卒 A期間 266,200円 233,200円 | 27 |
28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
4月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 4/15卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 3 | 4 4/17卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 4/22卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 10 | 11 4/24卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 4/29卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 17 | 18 5/1卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 5/6卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 24 | 25 5/8卒 A期間 268,400円 233,200円 仮予約 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
5月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 5/15卒 A期間 268,400円 233,200円 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 5/20卒 A期間 268,400円 233,200円 | 8 | 9 5/22卒 A期間 268,400円 233,200円 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 5/27卒 A期間 268,400円 233,200円 | 15 | 16 5/29卒 A期間 268,400円 233,200円 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 6/3卒 A期間 268,400円 233,200円 | 22 | 23 6/5卒 A期間 268,400円 233,200円 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 6/10卒 A期間 268,400円 233,200円 | 29 | 30 6/12卒 A期間 268,400円 233,200円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
6月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 6/17卒 A期間 268,400円 233,200円 | 5 | 6 6/19卒 A期間 268,400円 233,200円 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 6/24卒 A期間 268,400円 233,200円 | 12 | 13 6/26卒 A期間 268,400円 233,200円 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 7/1卒 A期間 268,400円 233,200円 | 19 | 20 7/4卒 A期間 268,400円 233,200円 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 7/8卒 A期間 268,400円 233,200円 | 26 | 27 7/10卒 A期間 268,400円 233,200円 | 28 |
29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
7月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 7/16卒 A期間 268,400円 233,200円 | 3 | 4 7/17卒 A期間 268,400円 233,200円 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 7/22卒 A期間 268,400円 233,200円 | 10 | 11 7/24卒 A期間 268,400円 233,200円 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 7/29卒 A期間 268,400円 233,200円 | 17 | 18 7/31卒 A期間 268,400円 233,200円 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 8/5卒 A期間 268,400円 | 24 | 25 8/7卒 A期間 268,400円 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 8/12卒 B期間 310,200円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
8月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8/14卒 C期間 325,600円 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 8/19卒 C期間 325,600円 | 7 | 8 8/21卒 D期間 332,200円 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 8/26卒 D期間 332,200円 | 14 | 15 8/28卒 D期間 332,200円 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 9/2卒 D期間 332,200円 | 21 | 22 9/4卒 D期間 332,200円 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 9/9卒 D期間 332,200円 | 28 | 29 9/11卒 D期間 332,200円 | 30 |
31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
9月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 9/16卒 D期間 332,200円 | 4 | 5 9/18卒 D期間 332,200円 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 9/23卒 A期間 268,400円 | 11 | 12 9/25卒 A期間 268,400円 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 9/30卒 A期間 268,400円 233,200円 | 18 | 19 10/2卒 A期間 268,400円 233,200円 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 10/7卒 A期間 268,400円 233,200円 | 25 | 26 10/9卒 A期間 268,400円 233,200円 | 27 |
28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン詳細はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
キャンペーン情報
格安合宿免許キャンペーン(税込)
対象入校日 | 2025年 : 3/30~7/18・9/16~12/22 2026年 : 1/7~1/18 |
---|---|
併用可能な割引 | グループ割 |
内容 | ・25歳以下限定のキャンペーンです |
部屋タイプ | 食事提供 | 普通車AT | 普通車MT |
---|---|---|---|
専用宿舎 シングル ツイン ![]() ![]() |
3食付き | 233,200円 | 260,700円 |
※当面、MTの受付を停止しております。
キャッシュバック・キャンペーン
最大5,000円
-
早期予約割
2,000円
7/27~9/5・1/27~3/23にご入校で、入校日より2ヶ月以上前のお申込み。
-
グループ割
3,000円
3名様以上のお申込みで同一入校日の方。
2名様の場合2,000円
料金表
普通車AT(税込)
部屋タイプ | 食事提供 |
A期間
4/1~7/26 |
B期間 7/27~7/31 |
C期間 8/1~8/7 |
D期間 8/8~9/5 |
---|---|---|---|---|---|
専用宿舎 | 3食付き | 266,200円 | 308,000円 | 323,400円 | 330,000円 |
専用宿舎 | 3食付き | 268,400円 | 310,200円 | 325,600円 | 332,200円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
普通車MT(税込)
部屋タイプ | 食事提供 |
A期間
4/1~7/26 |
B期間 7/27~7/31 |
C期間 8/1~8/7 |
D期間 8/8~9/5 |
---|---|---|---|---|---|
専用宿舎 | 3食付き | 293,700円 | 335,500円 | 350,900円 | 357,500円 |
専用宿舎 | 3食付き | 295,900円 | 337,700円 | 353,100円 | 359,700円 |
※現在、MT車の受付を停止しております。
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
その他の情報
オプション
別途費用
保証内容
27歳以下 | 28歳~45歳 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 入校から1ヶ月間保証 | 延長5時限まで | |
修了検定 | 入校から1ヶ月間保証 | 1回まで | |
卒業検定 | 入校から1ヶ月間保証 | 1回まで | |
宿泊食事 | 入校から1ヶ月間保証 | 延長3泊まで |
< 保証を超えた場合の追加料金&備考 >
技能教習:税込5,500円/時限
修了検定:税込4,400円/回
卒業検定:税込5,500円/回
※宿泊は保証を超えた場合も無料となりますが、食事は各自でご用意いただきます。
検定日※時期により変更となる場合があります。
・修了検定:毎週 月・水・金曜日
・仮免学科試験:毎週 月・水・金曜日
・卒業検定:毎週 火・木・土曜日
入校ご遠慮頂く方
・46歳以上の方。
・刺青のある方。ただし、小さなファッションタトゥーの方に限り、受付時にご相談ください。
その他
・高速教習:実車
・ツイン利用は同一車種のお申し込みに限ります。